دليل مقاسات - الملابس العلوية النسائية
دليل المقاسات بحسب الدولة | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
النظام الأمريكي | 00 - 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
محيط الصدر (بوصة) | 30 - 32 | 32 -34 | 34-36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42.5 | 42.5 - 45.5 |
أسفل محيط الصدر (بوصة) | 25 - 26 | 27 - 28 | 28 - 29 | 30 - 31.5 | 32 - 33.5 | 34 - 36 | 36 - 38 |
الخصر (بوصة) | 23.5 - 24.5 | 25 - 26.5 | 27 - 28.5 | 29 - 30.5 | 31 - 33.5 | 34 - 36.5 | 37 - 40 |
محيط الصدر (سم) | 76 - 81.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 |
أسفل محيط الصدر (سم) | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 76 - 80 | 81.5 - 85 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
الخصر (سم) | 60 - 62.5 | 63.5 - 67 | 69 - 72.5 | 74 - 77.5 | 80 - 85 | 86 - 93 | 94 - 101.5 |
دليل مقاسات حمالات الصدر
الولايات المتحدة* (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة* (UK) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
نيوزيلند * (NZ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
أستراليا* (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ألمانيا* (DE) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
إيطاليا* (IT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
أوروبا | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | صغير جداً | صغير جداً | صغير جداً/صغير | صغير/وسط | وسط | كبير | كبير جداً |
B | صغير جداً | صغير جداً | صغير جداً/صغير | صغير/وسط | وسط/كبير | كبير/كبير جداً | كبير جداً/2XL |
C | صغير | صغير | صغير/وسط | وسط/كبير | كبير | كبير جداً | كبير جداً/2XL |
D | صغير | صغير | صغير/وسط | وسط/كبير | كبير | كبير جداً | كبير جداً/2XL |
كيفية القياس
1. محيط الصدر
يتم القياس من تحت الذراعين وحول أبرز نقطة من الصدر.
2. محيط الخصر
يتم القياس حول خط الخصر الطبيعي بمستوى السرة.
3. الورك
يتم القياس حول أبرز نقطة من الجسم عند أعلى الساق.
4. خياطة السرج
ينصح بارتداء بنطلون بالمقاس المثالي، من غير حذاء، ثم القياس من نقطة تلاقي خياطة السرج حتى الأرضية.
دليل مقاسات - الملابس السفلية النسائية
دليل المقاسات بحسب الدولة | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
النظام الأمريكي | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
الخصر (بوصة) | 23.5 - 24.5 | 25 - 26.5 | 27 - 28.5 | 29 - 30.5 | 31 - 33.5 | 34 - 36.5 | 37 - 40 |
الورك (بوصة) | 33 - 34 | 34.5 - 36 | 36.5 - 38 | 38.5 - 40 | 40.5 - 42.5 | 43-45.5 | 46-49 |
الخصر (سم) | 60 - 62.5 | 63.5 - 67 | 69 - 72.5 | 74 - 77.5 | 79 - 85 | 86 - 93 | 94-102 |
الورك (سم) | 84 - 86.5 | 88 - 91.5 | 93 - 96.5 | 98 - 101 | 103 - 108 | 109 - 115.5 | 117-124.5 |
الولايات المتحدة* (US) | 00 - 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | بوصة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة* (UK) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | سم |
نيوزيلند * (NZ) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | سم |
أستراليا* (AU) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | سم |
ألمانيا* (DE) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | سم |
إيطاليا* (IT) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | سم |
أوروبا | 30 - 32 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | سم |
طول خياطة السرج | الطول الكامل | 7/8 | كابري |
---|---|---|---|
طول الخياطة (بوصة) | 28 - 29 | 24 - 25 | 21 - 21.5 |
طول الخياطة (سم) | 71 - 74 | 61 - 64 | 53 - 55 |
دليل الأطوال | الطول الكامل | 7/8 | كابري |
---|---|---|---|
5’0 - 5’3 | يصل إلى أسفل الكاحل | يصل إلى أعلى الكاحل | يصل إلى أسفل ربلة الساق |
5’4 - 5’6 | يصل إلى أسفل الكاحل | يصل إلى أعلى الكاحل | يصل إلى أسفل ربلة الساق |
5’7 - 5’9 | يصل إلى أعلى الكاحل | يصل إلى أسفل ربلة الساق | يصل إلى منتصف ربلة الساق |
كيفية القياس
1. محيط الصدر
يتم القياس من تحت الذراعين وحول أبرز نقطة من الصدر.
2. محيط الخصر
يتم القياس حول خط الخصر الطبيعي بمستوى السرة.
3. الورك
يتم القياس حول أبرز نقطة من الجسم عند أعلى الساق.
4. خياطة السرج
ينصح بارتداء بنطلون بالمقاس المثالي، من غير حذاء، ثم القياس من نقطة تلاقي خياطة السرج حتى الأرضية.
دليل مقاسات - الأحذية النسائية والجوارب
حذاء ألو | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
جوارب ألو | صغير/ وسط | صغير/ وسط | صغير/ وسط | وسط/ كبير | وسط/ كبير | وسط/ كبير | كبير/ كبير جداً | كبير/ كبير جداً | كبير/ كبير جداً |
مقاس بريطاني | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
مقاس أوروبي | 35 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45.5 |
سم | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
دليل مقاسات - ملابس السباحة النسائية
المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
محيط الصدر (بوصة) | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36-38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
محيط الصدر (شم) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96.5 | 96.5-102 | 102-107 |
مقاس القوالب | A | A-B | B-C | D | C-DDD/F | FF |
مقاس القوالب | A | A-B | B-C | D | C-DDD/F | FF |
الولايات المتحدة* (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
المملكة المتحدة* (UK) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
نيوزيلند * (NZ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
أستراليا* (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ألمانيا* (DE) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
إيطاليا* (IT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
قصة القطعة السفلية
المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
الخصر (بوصة) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 |
الورك (بوصة) | 58-63.5 | 63.5-68.5 | 68.5-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
الخصر (سم) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | 39-41 | 41-43 |
الورك (سم) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-109 |
المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة* (US) | 00 - 0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | بوصة |
المملكة المتحدة* (UK) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | سم |
نيوزيلند * (NZ) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | سم |
أستراليا* (AU) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | سم |
ألمانيا* (DE) | 4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | سم |
إيطاليا* (IT) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | سم |
قطعة واحدة
المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
محيط الصدر (بوصة) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
محيط الصدر (سم) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96.5 | 96.5-102 | 102-107 |
مقاس القالب | A | A-B | B-C | D | C-DDD/F | FF |
مقاس الخصر (بوصة) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 |
مقاس الخصر (سم) | 58-63.5 | 63.5-68.5 | 68.5-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 |
المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة* (US) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
المملكة المتحدة* (UK) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
نيوزيلند * (NZ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
أستراليا* (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ألمانيا* (DE) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
إيطاليا* (IT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
دليل مقاسات - الملابس العلوية الرجالية
الدولة | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
محيط الصدر (بوصة) | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 | 50 - 53 |
الخصر (بوصة) | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
محيط الصدر (سم) | 86 – 94 | 96.5 – 104 | 106.5 - 114 | 117 – 124.5 | 127 – 134.5 |
الخصر (سم) | 71 - 76 | 981 - 86 | 91.5" - 96.5 | 101.5 - 106.5 | 112 - 117 |
الدولة | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة* (US) | |||||
المملكة المتحدة* (UK) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
نيوزيلند * (NZ) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
أستراليا* (AU) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ألمانيا* (DE) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
إيطاليا* (IT) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
أوروبا | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
كيفية القياس
1. محيط الصدر
يتم القياس من تحت الذراعين وحول أبرز نقطة من الصدر.
2. محيط الخصر
يتم القياس حول خط الخصر الطبيعي بمستوى السرة.
3. الورك
يتم القياس حول أبرز نقطة من الجسم عند أعلى الساق.
4. خياطة السرج
ينصح بارتداء بنطلون بالمقاس المثالي، من غير حذاء، ثم القياس من نقطة تلاقي خياطة السرج حتى الأرضية.
دليل مقاسات الملابس السفلية الرجالية
الدولة | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
الخصر (بوصة) | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
خياطة السرج (بوصة) | 31 -32 | 32 - 33 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 |
الخصر (سم) | 71 - 76 | 81 - 86 | 91.5 - 96.5 | 101.5 - 106.5 | 112 - 117 |
خياطة السرج (سم) | 79 - 81 | 81 - 84 | 82.5 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
طول الرجل
الدولة | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة* (US) | |||||
المملكة المتحدة* (UK) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
نيوزيلند * (NZ) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
أستراليا* (AU) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ألمانيا* (DE) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
إيطاليا* (IT) | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
أوروبا | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
روسيا | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
كيفية القياس
1. محيط الصدر
يتم القياس من تحت الذراعين وحول أبرز نقطة من الصدر.
2. محيط الخصر
يتم القياس حول خط الخصر الطبيعي بمستوى السرة.
3. الورك
يتم القياس حول أبرز نقطة من الجسم عند أعلى الساق.
4. خياطة السرج
ينصح بارتداء بنطلون بالمقاس المثالي، من غير حذاء، ثم القياس من نقطة تلاقي خياطة السرج حتى الأرضية.